X3 lasprogramma werkpakket
Deze werkpakketten met X3 FastMig lasprogramma's bevatten lasprogramma's voor het lassen met automatische 1-MIG en/of pulserende MIG-lassen. Bij X3 FastMig worden de vereiste lasprogramma's af fabriek geïnstalleerd.
1-MIG:
Lasprogramma | Proces | Toevoegmateriaal | Diameter lasdraad | Beschermgas | Omschrijving |
---|---|---|---|---|---|
A01 | 1-MIG | AlMg5 | 1 | Ar | Standaard |
A02 | 1-MIG | AlMg5 | 1.2 | Ar | Standaard |
A03 | 1-MIG | AlMg5 | 1.6 | Ar | Standaard |
A11 | 1-MIG | AlSi5 | 1 | Ar | Standaard |
A12 | 1-MIG | AlSi5 | 1.2 | Ar | Standaard |
A13 | 1-MIG | AlSi5 | 1.6 | Ar | Standaard |
C01 | 1-MIG | CuSi3* | 0.8 | Ar | Standaard: Hardsolderen |
C03 | 1-MIG | CuSi3* | 1.0 | Ar | Standaard: Hardsolderen |
F01 | 1-MIG | Fe | 0.8 | Ar+18%CO2 | Standaard |
F02 | 1-MIG | Fe | 0.9 | Ar+18%CO2 | Standaard |
F03 | 1-MIG | Fe | 1 | Ar+18%CO2 | Standaard |
F04 | 1-MIG | Fe | 1.2 | Ar+18%CO2 | Standaard |
F05 | 1-MIG | Fe | 1.4 | Ar+18%CO2 | Standaard |
F06 | 1-MIG | Fe | 1.6 | Ar+18%CO2 | Standaard |
F11 | 1-MIG | Fe | 0.8 | Ar+8%CO2 | Standaard |
F12 | 1-MIG | Fe | 0.9 | Ar+8%CO2 | Standaard |
F13 | 1-MIG | Fe | 1 | Ar+8%CO2 | Standaard |
F14 | 1-MIG | Fe | 1.2 | Ar+8%CO2 | Standaard |
F21 | 1-MIG | Fe | 0.8 | CO2 | Standaard |
F22 | 1-MIG | Fe | 0.9 | CO2 | Standaard |
F23 | 1-MIG | Fe | 1 | CO2 | Standaard |
F24 | 1-MIG | Fe | 1.2 | CO2 | Standaard |
F25 | 1-MIG | Fe | 1.4 | CO2 | Standaard |
F26 | 1-MIG | Fe | 1.6 | CO2 | Standaard |
M04 | 1-MIG | Fe Metaal (FeMC) | 1.2 | Ar+18%CO2 | Standaard |
M05 | 1-MIG | Fe Metaal (FeMC) | 1.4 | Ar+18%CO2 | Standaard |
M06 | 1-MIG | Fe Metaal (FeMC) | 1.6 | Ar+18%CO2 | Standaard |
M24 | 1-MIG | Fe Metaal (FeMC) | 1.2 | CO2 | Standaard |
M26 | 1-MIG | Fe Metaal (FeMC) | 1.6 | CO2 | Standaard |
R04 | 1-MIG | Fe rutiel (FeRC) | 1.2 | Ar+18%CO2 | Standaard |
R06 | 1-MIG | Fe rutiel (FeRC) | 1.6 | Ar+18%CO2 | Standaard |
R14 | 1-MIG | Fe rutiel (FeRC) | 1.2 | CO2 | Standaard |
R16 | 1-MIG | Fe rutiel (FeRC) | 1.6 | CO2 | Standaard |
R56 | 1-MIG | Fe (IS) | 1.6 | - | Gasloos |
R57 | 1-MIG | Fe (IS) | 2.0 | - | Gasloos |
S01 | 1-MIG | Ss | 0.8 | Ar+2%CO2 | Standaard |
S02 | 1-MIG | Ss | 0.9 | Ar+2%CO2 | Standaard |
S03 | 1-MIG | Ss | 1 | Ar+2%CO2 | Standaard |
S04 | 1-MIG | Ss | 1.2 | Ar+2%CO2 | Standaard |
S05 | 1-MIG | Ss | 1.6 | Ar+2%CO2 | Standaard |
S82 | 1-MIG | FC-CrNiMo (SsRC) | 0.9 | Ar+18%CO2 | Standaard |
S84 | 1-MIG | FC-CrNiMo (SsRC) | 1.2 | Ar+18%CO2 | Standaard |
* De instellingen van lasprogramma C01 en C03 kunnen ook worden gebruikt met toevoegmateriaal van CuAl8.
Puls-MIG:
Lasprogramma | Proces | Toevoegmateriaal | Diameter lasdraad | Beschermgas | Omschrijving |
---|---|---|---|---|---|
A01 | P-MIG | AlMg5 | 1 | Ar | Standaard |
A02 | P-MIG | AlMg5 | 1.2 | Ar | Standaard |
A03 | P-MIG | AlMg5 | 1.6 | Ar | Standaard |
A11 | P-MIG | AlSi5 | 1 | Ar | Standaard |
A12 | P-MIG | AlSi5 | 1.2 | Ar | Standaard |
A13 | P-MIG | AlSi5 | 1.6 | Ar | Standaard |
C01 | P-MIG | CuSi3 | 0.8 | Ar | Standaard: Hardsolderen |
C03 | P-MIG | CuSi3 | 1.0 | Ar | Standaard: Hardsolderen |
F01 | P-MIG | Fe | 0.8 | Ar+18%CO2 | Standaard |
F02 | P-MIG | Fe | 0.9 | Ar+18%CO2 | Standaard |
F03 | P-MIG | Fe | 1 | Ar+18%CO2 | Standaard |
F04 | P-MIG | Fe | 1.2 | Ar+18%CO2 | Standaard |
F05 | P-MIG | Fe | 1.4 | Ar+18%CO2 | Standaard |
F06 | P-MIG | Fe | 1.6 | Ar+18%CO2 | Standaard |
F11 | P-MIG | Fe | 0.8 | Ar+8%CO2 | Standaard |
F12 | P-MIG | Fe | 0.9 | Ar+8%CO2 | Standaard |
F13 | P-MIG | Fe | 1 | Ar+8%CO2 | Standaard |
F14 | P-MIG | Fe | 1.2 | Ar+8%CO2 | Standaard |
M04 | P-MIG | Fe metaal | 1.2 | Ar+18%CO2 | Standaard |
M06 | P-MIG | Fe metaal | 1.6 | Ar+18%CO2 | Standaard |
S01 | P-MIG | Ss | 0.8 | Ar+2%CO2 | Standaard |
S02 | P-MIG | Ss | 0.9 | Ar+2%CO2 | Standaard |
S03 | P-MIG | Ss | 1 | Ar+2%CO2 | Standaard |
S04 | P-MIG | Ss | 1.2 | Ar+2%CO2 | Standaard |
S05 | P-MIG | Ss | 1.6 | Ar+2%CO2 | Standaard |